| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | 
|---|
| ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | 
|---|
| Θ | Ομάδα | Αγ. | Ν | T | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • |  | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 – 8 | 39 | 22 | ||||
| 2 | • |  | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 – 5 | 26 | 22 | ||||
| 3 | • |  | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 – 14 | 23 | 22 | ||||
| 4 | • |  | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 – 13 | 27 | 21 | ||||
| 5 | • |  | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 – 11 | 12 | 19 | ||||
| 6 | • |  | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 – 17 | 14 | 18 | ||||
| 7 | • |  | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 – 23 | 9 | 16 | ||||
| 8 | • |  | Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 – 28 | 0 | 16 | ||||
| 9 | • |  | ΚΟΖΑΝΗ 2004 Β΄ | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 – 45 | -28 | 9 | ||||
| 10 | • |  | Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 – 43 | -33 | 4 | ||||
| 11 | • |  | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 – 44 | -38 | 1 | ||||
| 12 | • |  | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ Η ΕΝΩΣΗ | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 – 24 | -24 | -6 | ||||
| 13 | • |  | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 – 27 | -27 | -6 | 
 
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου