Προπαιδικό – 1ος Όμιλος |
---|
Θ | Ομάδα | Αγ. | Ν | T | Η | Γκολ | Διαφ. | Βαθ. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | ΑΚΡΙΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 – 8 | 44 | 25 | |
2 | ↓ | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 – 14 | 26 | 25 | |
3 | ↑ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 – 14 | 30 | 24 | |
4 | ↓ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 – 9 | 23 | 22 | |
5 | ↑ | Α.Ο. ΚΡΟΚΟΥ | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 – 17 | 17 | 21 | |
6 | ↑ | Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟ | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 – 23 | 12 | 19 | |
7 | ↑ |
|
Α.Μ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 – 28 | 7 | 19 |
8 | ↓ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 – 16 | 7 | 19 | |
9 | • | ΚΟΖΑΝΗ 2004 Β΄ | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 – 45 | -28 | 9 | |
10 | • | Μ. ΑΛΕΞ. ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 – 46 | -36 | 2 | |
11 | • | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΙΑΝΗΣ | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 – 51 | -45 | 1 | |
12 | • | ΑΚΑΔ. ΠΟΔ. ΒΟΪΟΥ Η ΕΝΩΣΗ | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 – 27 | -27 | -6 | |
13 | • | Μ.Α.Π.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 – 30 | -30 | -6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου